R1 · Gran Premio d'Australia
POS | Pilota | Tempo | Giri | PTS |
---|---|---|---|---|
1 1 | 1:35:36.792 | 58 | 10 | |
2 4 | +18.628 | 58 | 6 | |
3 2 | +25.067 Giro più veloce | 58 | 4 | |
4 15 | +1 Giro | 57 | 3 | |
5 13 | +2 Giri | 56 | 2 | |
6 8 | +2 Giri | 56 | 1 | |
7 14 | +3 Giri | 55 | ||
8 12 | +5 Giri | 53 | ||
DNF | Cambio | 33 | ||
DNF | Broken wing | 27 | ||
DNF | Elettrico | 12 | ||
DNF | Incidente | 8 | ||
DNF | Collisione | 0 | ||
DNF | Collisione | 0 | ||
DNF | Collisione | 0 | ||
DNF | Collisione | 0 | ||
DNF | Collisione | 0 | ||
DNF | Collisione | 0 | ||
DNF | Collisione | 0 | ||
DNF | Collisione | 0 | ||
DSQ | Ignored red light | 16 | ||
DSQ | Illegal car change | 15 |
Melbourne, Australia
Primo Gran Premio | 1996 |
---|---|
Numero di Giri | 58 |
Lunghezza del circuito | 5.303 km |
Distanza di Gara | 307.574 km |
Record di giro | |
Vincitore della Stagione Precedente |