R8 · Gran Premio del Canada
| POS | Pilota | Tempo | Giri | PTS | 
|---|---|---|---|---|
| 12 | 1:31:13.591 | 70 | 10 | |
| 21 | +0.784 | 70 | 8 | |
| 31 | +1.355 | 70 | 6 | |
| 4 | +4.481 Giro più veloce | 70 | 5 | |
| 5 | +1:04.261 | 70 | 4 | |
| 614 | +1:10.502 | 70 | 3 | |
| 71 | +1 Giro | 69 | 2 | |
| 81 | +1 Giro | 69 | 1 | |
| 96 | +2 Giri | 68 | ||
| 103 | Freni | 66 | ||
| 112 | Sospensione | 64 | ||
| DNF | Cambio | 60 | ||
| DNF | Cambio | 51 | ||
| DNF | Cambio | 47 | ||
| DNF | Motore | 47 | ||
| DNF | Danno da collisione | 22 | ||
| DNF | Cambio | 20 | ||
| DNF | Motore | 20 | ||
| DNF | Freni | 14 | ||
| DNF | Elettrico | 6 | 
Montreal, Canada
| Primo Gran Premio | 1978 | 
|---|---|
| Numero di Giri | 70 | 
| Lunghezza del circuito | 4.361 km | 
| Distanza di Gara | 305.27 km | 
| Record di giro | |
| Vincitore della Stagione Precedente | 

