R7 · Gran Premio del Canada
POS | Pilota | Tempo | Giri | PTS |
---|---|---|---|---|
1 1 | 1:36:24.447 | 70 | 10 | |
2 6 | +16.495 | 70 | 8 | |
3 10 | +23.352 | 70 | 6 | |
4 7 | +42.627 | 70 | 5 | |
5 1 | +43.934 | 70 | 4 | |
6 8 | +47.775 | 70 | 3 | |
7 2 | +53.597 | 70 | 2 | |
8 11 | +54.120 | 70 | 1 | |
9 2 | +54.433 | 70 | ||
10 5 | +57.749 | 70 | ||
11 9 | +1:07.540 | 70 | ||
12 2 | +1:11.229 | 70 | ||
13 5 | +1 Giro | 69 | ||
DNF | Testacoda | 51 | ||
DNF | Incidente | 46 | ||
DNF | Testacoda | 44 | ||
DNF | Freni | 39 | ||
DNF | Giro più veloce Danno da collisione | 19 | ||
DNF | Collisione | 19 | ||
DNF | Cambio | 13 |
Montreal, Canada
Primo Gran Premio | 1978 |
---|---|
Numero di Giri | 70 |
Lunghezza del circuito | 4.361 km |
Distanza di Gara | 305.27 km |
Record di giro | |
Vincitore della Stagione Precedente |