R23 · Gran Premio del Qatar
| POS | Pilota | Tempo | Giri | PTS |
|---|---|---|---|---|
1 2 | 1:24:38.241 Pilota del giorno | 57 | 25 | |
2 1 | +7.995 Giro più veloce | 57 | 18 | |
3 4 | +22.665 | 57 | 15 | |
4 2 | +23.315 | 57 | 12 | |
5 | +28.317 | 57 | 10 | |
6 2 | +48.599 | 57 | 8 | |
7 1 | +54.045 | 57 | 6 | |
8 2 | +56.785 | 57 | 4 | |
9 3 | +1:00.073 | 57 | 2 | |
10 5 | +1:01.770 | 57 | 1 | |
11 3 | +1:06.931 | 57 | ||
12 5 | +1:17.730 | 57 | ||
13 6 | +1:24.812 | 57 | ||
14 6 | +1 Giro | 56 | ||
15 1 | +1 Giro | 56 | ||
16 7 | +1 Giro | 56 | ||
17 1 | Danno da collisione | 55 | ||
18 12 | Puncture | 55 | ||
DNF | 41 | |||
DNF | Collisione | 6 |





Lusail, Qatar
| Primo Gran Premio | 2021 |
|---|---|
| Numero di Giri | 57 |
| Lunghezza del circuito | 5.419 km |
| Distanza di Gara | 308.611 km |
| Record di giro | |
| Vincitore della Stagione Precedente |

