R2 · マレーシアグランプリ
POS | ドライバー | 時間 | ラップ | PTS |
---|---|---|---|---|
1 | 1:47:34.801 | 55 | 10 | |
2 | +23.660 | 55 | 6 | |
3 5 | +28.555 | 55 | 4 | |
4 5 | +46.543 | 55 | 3 | |
5 2 | +48.233 | 55 | 2 | |
6 2 | +48.606 ファステストラップ | 55 | 1 | |
7 11 | +1:21.560 | 55 | ||
8 3 | +1 ラップ | 54 | ||
9 4 | +1 ラップ | 54 | ||
10 5 | +1 ラップ | 54 | ||
11 6 | +2 ラップ | 53 | ||
12 7 | +2 ラップ | 53 | ||
13 8 | +3 ラップ | 52 | ||
14 6 | +4 ラップ | 51 | ||
DNF | Fuel pressure | 31 | ||
DNF | スピンオフ | 3 | ||
DNF | スピンオフ | 3 | ||
DNF | スピンオフ | 3 | ||
DNF | スピンオフ | 3 | ||
DNF | 水漏れ | 3 | ||
DNF | エンジン | 1 | ||
DNF | Driveshaft | 0 |
セパン, マレーシア
初グランプリ | 1999 |
---|---|
ラップ数 | 55 |
サーキット長 | 5.543 km |
レース距離 | 304.865 km |
ラップ記録 | |
前シーズンの勝者 |