R2 · マレーシアGP
| 順位 | ドライバー | タイム | 周回数 | pts | 
|---|---|---|---|---|
1  | 55:30.622 ファステストラップ  | 31 | 5 | |
2 8 | +22.722 | 31 | 4 | |
3  | +23.513 | 31 | 3 | |
4 2 | +46.173 | 31 | 2.5 | |
5 3 | +47.360 | 31 | 2 | |
6 1 | +52.333 | 31 | 1.5 | |
7 5 | +1:00.733 | 31 | 1 | |
8 4 | +1:11.576 | 31 | 0.5 | |
9 7 | +1:16.932 | 31 | ||
10 5 | +1:42.164 | 31 | ||
11 2 | +1:49.422 | 31 | ||
12 1 | +1:56.130 | 31 | ||
13 4 | +1:56.713 | 31 | ||
14 7 | +2:22.841 | 31 | ||
15 2 | スピンアウト  | 30 | ||
16 4 | スピンアウト  | 30 | ||
17 2 | +1 周回 | 30 | ||
18  | スピンアウト  | 29 | ||
DNF  | エンジン  | 1 | ||
DNF  | スピンアウト  | 0 | 
セパン, マレーシア
| 初開催 | 1999  | 
|---|---|
| 周回数 | 31  | 
| 全長 | 5.543 km  | 
| レース距離 | 171.833 km  | 
| ラップレコード | |
| 前年ウィナー |