R6 · モナコGP
| 順位 | ドライバー | タイム | 周回数 | pts | 
|---|---|---|---|---|
1  | 1:40:44.282 | 78 | 10 | |
2 1 | +7.666 | 78 | 8 | |
3 1 | +13.442 | 78 | 6 | |
4 1 | +15.110 ファステストラップ  | 78 | 5 | |
5 3 | +15.730 | 78 | 4 | |
6  | +33.586 | 78 | 3 | |
7 2 | +37.839 | 78 | 2 | |
8 6 | +1:03.142 | 78 | 1 | |
9 4 | +1:05.040 | 78 | ||
10 10 | +1 周回 | 77 | ||
11 5 | +1 周回 | 77 | ||
12 7 | +1 周回 | 77 | ||
13 5 | +1 周回 | 77 | ||
14 1 | +1 周回 | 77 | ||
15 5 | アクシデント  | 76 | ||
DNF  | アクシデント  | 51 | ||
DNF  | ブレーキ  | 28 | ||
DNF  | アクシデント  | 15 | ||
DNF  | 接触  | 10 | ||
DNF  | 接触  | 10 | 
モンテカルロ, モナコ