R2 · オーストラリアGP
| 順位 | ドライバー | タイム | 周回数 | pts | 
|---|---|---|---|---|
1 3 | 1:33:36.531 | 58 | 25 | |
2 7 | +12.034 | 58 | 18 | |
3 2 | +14.488 | 58 | 15 | |
4 1 | +16.304 | 58 | 12 | |
5 1 | +16.683 | 58 | 10 | |
6 5 | +29.898 | 58 | 8 | |
7 6 | +59.847 | 58 | 6 | |
8  | +1:00.536 | 58 | 4 | |
9 7 | +1:07.319 ファステストラップ  | 58 | 2 | |
10 3 | +1:09.391 | 58 | 1 | |
11 6 | +1:11.301 | 58 | ||
12 2 | +1:14.084 | 58 | ||
13 6 | +2 周回数 | 56 | ||
14 8 | +5 周回数 | 53 | ||
DNF  | サスペンション  | 41 | ||
DNF  | 油圧系  | 26 | ||
DNF  | ブレーキ  | 25 | ||
DNF  | エンジン  | 9 | ||
DNF  | スピンアウト  | 9 | ||
DNF  | 油圧系  | 4 | ||
DNF  | 接触  | 0 | ||
DNF  | 接触  | 0 | ||
DNF  | 接触  | 0 | ||
DNS  |