R16 · 日本グランプリ
POS | ドライバー | 時間 | ラップ | PTS |
---|---|---|---|---|
1 | 1:30:27.323 | 53 | 25 | |
2 | +0.905 ファステストラップ | 53 | 18 | |
3 1 | +2.721 | 53 | 15 | |
4 1 | +13.522 | 53 | 12 | |
5 3 | +39.595 | 53 | 10 | |
6 4 | +59.933 | 53 | 8 | |
7 7 | +1:04.038 | 53 | 6 | |
8 3 | +1:09.648 | 53 | 4 | |
9 2 | +1:10.846 | 53 | 2 | |
10 8 | +1:12.806 | 53 | 1 | |
11 5 | +1 ラップ | 52 | ||
12 8 | +1 ラップ | 52 | ||
13 6 | +2 ラップ | 51 | ||
14 8 | +2 ラップ | 51 | ||
15 8 | +2 ラップ | 51 | ||
16 8 | +3 ラップ | 50 | ||
17 11 | Wheel | 47 | ||
DNF | エンジン | 44 | ||
DNF | Wheel | 2 | ||
DNF | 衝突 | 0 | ||
DNF | 衝突 | 0 | ||
DNF | 衝突 | 0 | ||
DNF | 衝突 | 0 | ||
DNS |
鈴鹿, 日本
初グランプリ | 1987 |
---|---|
ラップ数 | 53 |
サーキット長 | 5.807 km |
レース距離 | 307.573 km |
ラップ記録 | |
前シーズンの勝者 |