R6 · モナコGP
順位 | ドライバー | タイム | 周回数 | pts |
---|---|---|---|---|
1 | 1:42:54.807 ドライバー・オブ・ザ・デイ | 78 | 25 | |
2 | +7.336 | 78 | 18 | |
3 | +17.013 | 78 | 15 | |
4 | +18.127 | 78 | 12 | |
5 | +18.822 | 78 | 10 | |
6 | +23.667 | 78 | 8 | |
7 3 | +24.331 | 78 | 6 | |
8 3 | +24.839 | 78 | 4 | |
9 11 | +25.317 ファステストラップ | 78 | 2 | |
10 2 | +1:09.013 | 78 | 1 | |
11 5 | +1:09.864 | 78 | ||
12 3 | +1:10.461 | 78 | ||
13 6 | +1:14.823 | 78 | ||
14 2 | +1 周回 | 77 | ||
15 3 | +1 周回 | 77 | ||
16 3 | +1 周回 | 77 | ||
17 | +2 周回数 | 76 | ||
18 4 | 接触 | 70 | ||
19 4 | 接触ダメージ | 70 | ||
DNF | ギアボックス | 52 |
モンテカルロ, モナコ