R5 · スペインGP
順位 | ドライバー | タイム | 周回数 | pts |
---|---|---|---|---|
1 | 1:35:29.972 ドライバー・オブ・ザ・デイ | 66 | 25 | |
2 | +20.593 | 66 | 18 | |
3 2 | +26.873 | 66 | 15 | |
4 1 | +27.584 | 66 | 12 | |
5 1 | +50.058 ファステストラップ | 66 | 10 | |
6 1 | +1 周回 | 65 | 8 | |
7 2 | +1 周回 | 65 | 6 | |
8 | +1 周回 | 65 | 4 | |
9 6 | +2 周回数 | 64 | 2 | |
10 4 | +2 周回数 | 64 | 1 | |
11 7 | +2 周回数 | 64 | ||
12 8 | +2 周回数 | 64 | ||
13 4 | +2 周回数 | 64 | ||
14 5 | +3 周回数 | 63 | ||
DNF | ギアボックス | 45 | ||
DNF | オイル漏れ | 38 | ||
DNF | ターボ | 25 | ||
DNF | 接触 | 0 | ||
DNF | 接触 | 0 | ||
DNF | 接触 | 0 |
モンメロ, スペイン