R9 · オーストリアグランプリ
POS | ドライバー | 時間 | ラップ | PTS |
---|---|---|---|---|
1 1 | 1:22:01.822 ファステストラップ 今日のドライバー | 71 | 26 | |
2 1 | +2.724 | 71 | 18 | |
3 | +18.960 | 71 | 15 | |
4 5 | +19.610 | 71 | 12 | |
5 1 | +22.805 | 71 | 10 | |
6 1 | +1 ラップ | 70 | 8 | |
7 1 | +1 ラップ | 70 | 6 | |
8 11 | +1 ラップ | 70 | 4 | |
9 3 | +1 ラップ | 70 | 2 | |
10 3 | +1 ラップ | 70 | 1 | |
11 2 | +1 ラップ | 70 | ||
12 | +1 ラップ | 70 | ||
13 2 | +1 ラップ | 70 | ||
14 | +1 ラップ | 70 | ||
15 3 | +1 ラップ | 70 | ||
16 5 | +1 ラップ | 70 | ||
17 1 | +1 ラップ | 70 | ||
18 2 | +2 ラップ | 69 | ||
19 9 | +2 ラップ | 69 | ||
20 3 | +3 ラップ | 68 |
スピルバーグ, オーストリア
初グランプリ | 1970 |
---|---|
ラップ数 | 71 |
サーキット長 | 4.318 km |
レース距離 | 306.452 km |
ラップ記録 | |
前シーズンの勝者 |