R10 · イギリスグランプリ
POS | ドライバー | 時間 | ラップ | PTS |
---|---|---|---|---|
1 1 | 1:21:08.452 ファステストラップ | 52 | 26 | |
2 1 | +24.928 | 52 | 18 | |
3 | +30.117 今日のドライバー | 52 | 15 | |
4 1 | +34.692 | 52 | 12 | |
5 1 | +39.458 | 52 | 10 | |
6 7 | +53.639 | 52 | 8 | |
7 | +54.401 | 52 | 6 | |
8 4 | +1:05.540 | 52 | 4 | |
9 8 | +1:06.720 | 52 | 2 | |
10 | +1:12.733 | 52 | 1 | |
11 3 | +1:14.281 | 52 | ||
12 3 | +1:15.617 | 52 | ||
13 5 | +1:21.086 | 52 | ||
14 5 | +1 ラップ | 51 | ||
15 5 | +1 ラップ | 51 | ||
16 10 | +1 ラップ | 51 | ||
17 2 | +1 ラップ | 51 | ||
DNF | スピンオフ | 18 | ||
DNF | 衝突損傷 | 9 | ||
DNF | 衝突損傷 | 6 |
シルバーストーン, イギリス
初グランプリ | 1950 |
---|---|
ラップ数 | 52 |
サーキット長 | 5.891 km |
レース距離 | 306.198 km |
ラップ記録 | |
前シーズンの勝者 |