R2 · 中国グランプリ
POS | ドライバー | 時間 | ラップ | PTS |
---|---|---|---|---|
1 | 1:30:55.026 | 56 | 25 | |
2 1 | +9.748 | 56 | 18 | |
3 1 | +11.097 | 56 | 15 | |
4 | +16.656 | 56 | 12 | |
5 6 | +49.969 | 56 | 10 | |
6 2 | +53.748 今日のドライバー | 56 | 8 | |
7 3 | +56.321 | 56 | 6 | |
8 9 | +1:01.303 | 56 | 4 | |
9 5 | +1:10.204 | 56 | 2 | |
10 5 | +1:16.387 | 56 | 1 | |
11 4 | +1:18.875 | 56 | ||
12 8 | +1:21.147 | 56 | ||
13 5 | +1:28.401 | 56 | ||
14 5 | +1 ラップ | 55 | ||
15 3 | +1 ラップ | 55 | ||
16 7 | +1 ラップ | 55 | ||
DNF | ブレーキ | 4 | ||
DSQ | 車両が軽すぎる | 56 | ||
DSQ | ファステストラップ Illegal skid block wear | 56 | ||
DSQ | 車両が軽すぎる | 56 |
上海, 中国
初グランプリ | 2004 |
---|---|
ラップ数 | 56 |
サーキット長 | 5.451 km |
レース距離 | 305.066 km |
ラップ記録 | |
前シーズンの勝者 |