R23 · カタールGP
| 順位 | ドライバー | タイム | 周回数 | pts |
|---|---|---|---|---|
1 2 | 1:24:38.241 ドライバー・オブ・ザ・デイ | 57 | 25 | |
2 1 | +7.995 ファステストラップ | 57 | 18 | |
3 4 | +22.665 | 57 | 15 | |
4 2 | +23.315 | 57 | 12 | |
5 | +28.317 | 57 | 10 | |
6 2 | +48.599 | 57 | 8 | |
7 1 | +54.045 | 57 | 6 | |
8 2 | +56.785 | 57 | 4 | |
9 3 | +1:00.073 | 57 | 2 | |
10 5 | +1:01.770 | 57 | 1 | |
11 3 | +1:06.931 | 57 | ||
12 5 | +1:17.730 | 57 | ||
13 6 | +1:24.812 | 57 | ||
14 6 | +1 周回 | 56 | ||
15 1 | +1 周回 | 56 | ||
16 7 | +1 周回 | 56 | ||
17 1 | 接触ダメージ | 55 | ||
18 12 | Puncture | 55 | ||
DNF | 41 | |||
DNF | 接触 | 6 |





ルサイル, カタール
| 初開催 | 2021 |
|---|---|
| 周回数 | 57 |
| 全長 | 5.419 km |
| レース距離 | 308.611 km |
| ラップレコード | |
| 前年ウィナー |

