Round 1
エバーランド・スピードウェイ
龍仁, 韓国
| Warm up | 5月 9 (土) - 00:00 |
|---|---|
| Qualifying 1 | 5月 9 (土) - 02:10 |
| Qualifying 2 | 5月 9 (土) - 02:35 |
| Final (Race 1) | 5月 9 (土) - 06:45 |
| Warm up | 5月 10 (日) - 00:20 |
| Qualifying 1 | 5月 10 (日) - 01:50 |
| Qualifying 2 | 5月 10 (日) - 02:15 |
| Final (Race 2) | 5月 10 (日) - 05:45 |
Round 2
韓国インターナショナルサーキット
霊岩, 韓国
| Warm up | 6月 20 (土) - 00:30 |
|---|---|
| Qualifying 1 | 6月 20 (土) - 05:35 |
| Qualifying 2 | 6月 20 (土) - 06:00 |
| Warm up | 6月 21 (日) - 00:45 |
| Final | 6月 21 (日) - 06:50 |
Round 3
スピーディウム
麟蹄, 韓国
| Warm up | 7月 11 (土) - 02:15 |
|---|---|
| Qualifying 1 | 7月 11 (土) - 05:00 |
| Qualifying 2 | 7月 11 (土) - 05:25 |
| Final | 7月 11 (土) - 11:00 |
| Open Gate | 7月 12 (日) - 02:00 |
| Qulifying | 7月 12 (日) - 04:10 |
| Final | 7月 12 (日) - 06:30 |
Round 4Up Next
スピーディウム
麟蹄, 韓国
| Warm up | 10月 3 (土) - 00:00 |
|---|---|
| Qualifying 1 | 10月 3 (土) - 02:10 |
| Qualifying 2 | 10月 3 (土) - 02:35 |
| Final (Race 1) | 10月 3 (土) - 06:45 |
| Warm up | 10月 4 (日) - 00:20 |
| Qualifying 1 | 10月 4 (日) - 01:50 |
| Qualifying 2 | 10月 4 (日) - 02:15 |
| Final (Race 2) | 10月 4 (日) - 05:45 |
Round 5
エバーランド・スピードウェイ
龍仁, 韓国
| Warm up | 10月 31 (土) - 00:00 |
|---|---|
| Qualifying 1 | 10月 31 (土) - 02:10 |
| Qualifying 2 | 10月 31 (土) - 02:35 |
| Final (Race 1) | 10月 31 (土) - 06:45 |
| Warm up | 11月 1 (日) - 00:20 |
| Qualifying 1 | 11月 1 (日) - 01:50 |
| Qualifying 2 | 11月 1 (日) - 02:15 |
| Final (Race 2) | 11月 1 (日) - 05:45 |
Round 6
エバーランド・スピードウェイ
龍仁, 韓国
| Warm up | 11月 1 (日) - 00:00 |
|---|---|
| Qualifying 1 | 11月 1 (日) - 02:10 |
| Qualifying 2 | 11月 1 (日) - 02:35 |
| Final (Race 1) | 11月 1 (日) - 06:45 |
| Warm up | 11月 2 (月) - 00:20 |
| Qualifying 1 | 11月 2 (月) - 01:50 |
| Qualifying 2 | 11月 2 (月) - 02:15 |
| Final (Race 2) | 11月 2 (月) - 05:45 |