R11 · 네덜란드 그랑프리
순위 | 드라이버 | 시간 | 랩 | 포인트 |
---|---|---|---|---|
1 4 | 1:38:13.830 | 72 | 9 | |
2 1 | +12.930 패스티스트 랩 | 72 | 6 | |
3 3 | +13.430 | 72 | 4 | |
4 1 | +15.290 | 72 | 3 | |
5 12 | +1:00.020 | 72 | 2 | |
6 12 | +1:22.620 | 72 | 1 | |
7 | +1 랩 | 71 | ||
8 2 | 연료 부족 | 70 | ||
9 3 | +2 랩 | 70 | ||
10 10 | +3 랩 | 69 | ||
11 7 | +3 랩 | 69 | ||
DNF | 브레이크 | 60 | ||
DNF | 사고 | 58 | ||
DNF | 엔진 | 38 | ||
DNF | 엔진 | 29 | ||
DNF | Handling | 23 | ||
DNF | 사고 | 21 | ||
DNF | 사고 | 21 | ||
DNF | 엔진 | 18 | ||
DNF | 브레이크 | 16 | ||
DNF | 브레이크 | 15 | ||
DNF | 사고 | 2 | ||
DNF | 사고 | 2 | ||
DNF | 기어박스 | 1 | ||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNS |
네덜란드, 잔드보르트