R1 · 호주 그랑프리
| 순위 | 드라이버 | 시간 | 랩 | 포인트 | 
|---|---|---|---|---|
1 3 | 1:30:28.718 | 58 | 10 | |
2 1 | +20.046 | 58 | 6 | |
3 3 | +22.177 | 58 | 4 | |
4 6 | +22.841 | 58 | 3 | |
5 4 | +1:00.308 | 58 | 2 | |
6 7 | +1:36.040 | 58 | 1 | |
7 9 | +2 랩 | 56 | ||
8 6 | 패스티스트 랩 브레이크  | 55 | ||
9 8 | +3 랩 | 55 | ||
10 12 | +4 랩 | 54 | ||
DNF  | 엔진  | 49 | ||
DNF  | 엔진  | 42 | ||
DNF  | 서스펜션  | 36 | ||
DNF  | 연료 부족  | 34 | ||
DNF  | 전장  | 32 | ||
DNF  | 스핀하여 이탈  | 14 | ||
DNF  | 스핀하여 이탈  | 2 | ||
DNF  | 기어박스  | 1 | ||
DNF  | 충돌  | 0 | ||
DNF  | 충돌  | 0 | ||
DNF  | 충돌  | 0 | ||
DNS  | 스로틀  | |||
DNQ  | ||||
DNQ  | 
호주, 멜버른
| 첫 그랑프리 | 1996  | 
|---|---|
| 랩 수 | 58  | 
| 서킷 길이 | 5.302 km  | 
| 레이스 거리 | 307.516 km  | 
| 랩 레코드 | |
| 이전 시즌 우승 | 


