R2 · 호주 그랑프리
순위 | 드라이버 | 시간 | 랩 | 포인트 |
---|---|---|---|---|
1 3 | 1:33:36.531 | 58 | 25 | |
2 7 | +12.034 | 58 | 18 | |
3 2 | +14.488 | 58 | 15 | |
4 1 | +16.304 | 58 | 12 | |
5 1 | +16.683 | 58 | 10 | |
6 5 | +29.898 | 58 | 8 | |
7 6 | +59.847 | 58 | 6 | |
8 | +1:00.536 | 58 | 4 | |
9 7 | +1:07.319 패스티스트 랩 | 58 | 2 | |
10 3 | +1:09.391 | 58 | 1 | |
11 6 | +1:11.301 | 58 | ||
12 2 | +1:14.084 | 58 | ||
13 6 | +2 랩 | 56 | ||
14 8 | +5 랩 | 53 | ||
DNF | 서스펜션 | 41 | ||
DNF | 유압 | 26 | ||
DNF | 브레이크 | 25 | ||
DNF | 엔진 | 9 | ||
DNF | 스핀하여 이탈 | 9 | ||
DNF | 유압 | 4 | ||
DNF | 충돌 | 0 | ||
DNF | 충돌 | 0 | ||
DNF | 충돌 | 0 | ||
DNS |