R5 · 스페인 그랑프리
순위 | 드라이버 | 시간 | 랩 | 포인트 |
---|---|---|---|---|
1 4 | 1:39:16.596 | 66 | 25 | |
2 2 | +9.338 | 66 | 18 | |
3 6 | +26.049 | 66 | 15 | |
4 1 | +38.273 | 66 | 12 | |
5 2 | +47.963 | 66 | 10 | |
6 5 | +1:08.020 | 66 | 8 | |
7 3 | +1:08.988 | 66 | 6 | |
8 6 | +1:19.506 | 66 | 4 | |
9 1 | +1:21.738 | 66 | 2 | |
10 1 | +1 랩 | 65 | 1 | |
11 8 | +1 랩 패스티스트 랩 | 65 | ||
12 10 | +1 랩 | 65 | ||
13 | +1 랩 | 65 | ||
14 3 | +1 랩 | 65 | ||
15 | +1 랩 | 65 | ||
16 | +1 랩 | 65 | ||
17 5 | +1 랩 | 65 | ||
18 2 | +2 랩 | 64 | ||
19 2 | +2 랩 | 64 | ||
DNF | 충돌 손상 | 52 | ||
DNF | Wheel | 21 | ||
DNF | 서스펜션 | 8 |
스페인, 몬트멜로
첫 그랑프리 | 1991 |
---|---|
랩 수 | 66 |
서킷 길이 | 4.655 km |
레이스 거리 | 307.104 km |
랩 레코드 | |
이전 시즌 우승 |