R8 · Grand Prix Itali
KED | Pemandu | Masa | Pusingan | PTS |
---|---|---|---|---|
1 | 2:50:45.600 Pusingan Terpantas | 80 | 8.5 | |
2 3 | +1:01.800 Pusingan Terpantas | 80 | 6.5 | |
3 1 | +2:04.200 | 80 | 4 | |
4 1 | +2:11.400 | 80 | 3 | |
5 8 | +1 Pusingan | 79 | 2 | |
6 2 | +1 Pusingan | 79 | ||
7 1 | +3 Pusingan | 77 | ||
8 10 | +4 Pusingan | 76 | ||
9 6 | +4 Pusingan | 76 | ||
10 7 | +5 Pusingan | 75 | ||
11 12 | +5 Pusingan | 75 | ||
12 7 | +6 Pusingan | 74 | ||
13 7 | +7 Pusingan | 73 | ||
14 7 | +9 Pusingan | 71 | ||
15 6 | +12 Pusingan | 68 | ||
DNF | Penggantungan | 60 | ||
DNF | Enjin | 46 | ||
DNF | Enjin | 42 | ||
NC | 38 | |||
DNF | Enjin | 24 | ||
DNF | Enjin | 5 | ||
DNF | Penggantungan | 4 | ||
DNF | Enjin | 3 | ||
DNF | Kotak gear | 0 | ||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNQ |
Monza, Itali
Grand Prix Pertama | 1950 |
---|---|
Bilangan Pusingan | 80 |
Panjang Litar | 6.3 km |
Jarak Lumba | 504 km |
Rekod Pusingan | |
Pemenang Musim Sebelumnya |