R7 · Pescara Grand Prix
| KED | Pemandu | Masa | Pusingan | PTS |
|---|---|---|---|---|
1 1 | 2:59:22.700 Pusingan Terpantas | 18 | 9 | |
2 1 | +3:13.900 | 18 | 6 | |
3 2 | +6:46.800 | 18 | 4 | |
4 3 | +8:16.500 | 18 | 3 | |
5 3 | +1 Pusingan | 17 | 2 | |
6 4 | +1 Pusingan | 17 | ||
7 9 | +3 Pusingan | 15 | ||
DNF | Enjin | 10 | ||
DNF | Transmisi | 9 | ||
DNF | Bocor minyak | 9 | ||
DNF | Terlalu panas | 7 | ||
DNF | Bocor minyak | 4 | ||
DNF | Kemalangan | 3 | ||
DNF | Enjin | 1 | ||
DNF | Kemalangan | 1 | ||
DNF | Enjin | 1 |
Pescara, Itali
| Grand Prix Pertama | 1957 |
|---|---|
| Bilangan Pusingan | 18 |
| Panjang Litar | 25.73 km |
| Jarak Lumba | 463.14 km |
| Rekod Pusingan |