R3 · Grand Prix Monaco
| KED | Pemandu | Masa | Pusingan | PTS | 
|---|---|---|---|---|
1  | 1:52:21.300 Grand Slam Pusingan Terpantas  | 80 | 9 | |
2 6 | +25.600 | 80 | 6 | |
3 1 | +53.300 | 80 | 4 | |
4 2 | +1:06.700 | 80 | 3 | |
5 12 | +1 Pusingan | 79 | 2 | |
6 10 | +1 Pusingan | 79 | 1 | |
7 3 | +1 Pusingan | 79 | ||
8 5 | +3 Pusingan | 77 | ||
9 4 | +4 Pusingan | 76 | ||
10 8 | +4 Pusingan | 76 | ||
DNF  | Oil pipe  | 58 | ||
DNF  | Differential  | 47 | ||
DNF  | Differential  | 45 | ||
DNF  | Kemalangan  | 24 | ||
DNF  | Kemalangan  | 22 | ||
DNF  | Wheel bearing  | 21 | ||
DNF  | Kemalangan  | 5 | ||
DNF  | Kemalangan  | 1 | ||
DNQ  | ||||
DNQ  | ||||
DNQ  | ||||
DNQ  | ||||
DNQ  | 
Monte Carlo, Monaco
| Grand Prix Pertama | 1950  | 
|---|---|
| Bilangan Pusingan | 80  | 
| Panjang Litar | 3.145 km  | 
| Jarak Lumba | 251.6 km  | 
| Rekod Pusingan | |
| Pemenang Musim Sebelumnya | 

