R7 · Swedish Grand Prix
KED | Pemandu | Masa | Pusingan | PTS |
---|---|---|---|---|
1 5 | 1:56:46.049 Pusingan Terpantas | 80 | 9 | |
2 1 | +4.030 | 80 | 6 | |
3 1 | +14.670 | 80 | 4 | |
4 1 | +18.070 | 80 | 3 | |
5 2 | +26.000 | 80 | 2 | |
6 2 | +1 Pusingan | 79 | 1 | |
7 | +1 Pusingan | 79 | ||
8 13 | +3 Pusingan | 77 | ||
9 3 | +3 Pusingan | 77 | ||
10 6 | +3 Pusingan | 77 | ||
11 | +4 Pusingan | 76 | ||
12 8 | Kotak gear | 76 | ||
13 2 | +5 Pusingan | 75 | ||
14 5 | +6 Pusingan | 74 | ||
DNF | Enjin | 57 | ||
DNF | Penggantungan | 50 | ||
DNF | Tyre | 41 | ||
DNF | Pendikit | 36 | ||
DNF | Pencucuhan | 16 | ||
DNF | Kemalangan | 0 | ||
DNS | Penggantungan | |||
DNS | Car raced by Ganley |
Anderstorp, Sweden
Grand Prix Pertama | 1973 |
---|---|
Bilangan Pusingan | 80 |
Panjang Litar | 4.018 km |
Jarak Lumba | 321.44 km |
Rekod Pusingan |