R3 · United States Grand Prix West
KED | Pemandu | Masa | Pusingan | PTS |
---|---|---|---|---|
1 | 1:53:18.471 Pusingan Terpantas | 80 | 9 | |
2 2 | +42.414 | 80 | 6 | |
3 1 | +49.972 | 80 | 4 | |
4 8 | +1:12.828 | 80 | 3 | |
5 9 | +1:22.292 | 80 | 2 | |
6 10 | +1 Pusingan | 79 | 1 | |
7 | +1 Pusingan | 79 | ||
8 9 | +2 Pusingan | 78 | ||
9 4 | +3 Pusingan | 77 | ||
10 4 | +3 Pusingan | 77 | ||
NC | +10 Pusingan | 70 | ||
NC | +11 Pusingan | 69 | ||
DNF | Penggantungan | 34 | ||
DNF | Aci separuh | 32 | ||
DNF | Bocor air | 15 | ||
DNF | Kemalangan | 3 | ||
DNF | Kemalangan | 2 | ||
DNF | Penggantungan | 0 | ||
DNF | Perlanggaran | 0 | ||
DNF | Perlanggaran | 0 | ||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNQ |
Long Beach, Amerika Syarikat
Grand Prix Pertama | 1976 |
---|---|
Bilangan Pusingan | 80 |
Panjang Litar | 3.251 km |
Jarak Lumba | 260.08 km |
Rekod Pusingan |