R4 · United States Grand Prix West
| KED | Pemandu | Masa | Pusingan | PTS | 
|---|---|---|---|---|
1  | 1:50:18.550 Grand Slam Pusingan Terpantas  | 80 | 9 | |
2 6 | +49.210 | 80 | 6 | |
3 21 | +1:18.560 | 80 | 4 | |
4 17 | +1 Pusingan | 79 | 3 | |
5 11 | +1 Pusingan | 79 | 2 | |
6 3 | +1 Pusingan | 79 | 1 | |
7 10 | +1 Pusingan | 79 | ||
8 6 | +1 Pusingan | 79 | ||
9 7 | +2 Pusingan | 78 | ||
10 1 | +9 Pusingan | 71 | ||
DNF  | Terlalu panas  | 58 | ||
DNF  | Kemalangan  | 50 | ||
DNF  | Perlanggaran  | 49 | ||
DNF  | Perlanggaran  | 47 | ||
DNF  | Transmisi  | 46 | ||
DNF  | Penggantungan  | 40 | ||
DNF  | Puncture  | 36 | ||
DNF  | Transmisi  | 11 | ||
DNF  | Transmisi  | 3 | ||
DNF  | Kemalangan  | 3 | ||
DNF  | Kemalangan  | 3 | ||
DNF  | Kemalangan  | 0 | ||
DNF  | Kemalangan  | 0 | ||
DNF  | Transmisi  | 0 | ||
DNQ  | ||||
DNQ  | ||||
DNQ  | 
Long Beach, Amerika Syarikat
| Grand Prix Pertama | 1976  | 
|---|---|
| Bilangan Pusingan | 80  | 
| Panjang Litar | 3.251 km  | 
| Jarak Lumba | 260.08 km  | 
| Rekod Pusingan | |
| Pemenang Musim Sebelumnya |