R14 · Grand Prix Itali
KED | Pemandu | Masa | Pusingan | PTS |
---|---|---|---|---|
1 3 | 1:07:04.540 | 40 | 9 | |
2 5 | +1.480 | 40 | 6 | |
3 8 | +20.470 | 40 | 4 | |
4 4 | +37.530 | 40 | 3 | |
5 14 | +40.390 | 40 | 2 | |
6 5 | +46.330 Pusingan Terpantas | 40 | 1 | |
7 5 | +48.480 | 40 | ||
8 5 | +55.240 | 40 | ||
9 15 | +1:06.830 | 40 | ||
10 8 | +1:09.110 | 40 | ||
11 5 | +1:16.570 | 40 | ||
12 3 | +1 Pusingan | 39 | ||
13 7 | +1 Pusingan | 39 | ||
14 6 | +1 Pusingan | 39 | ||
NC | +7 Pusingan | 33 | ||
DNF | Enjin | 29 | ||
DNF | Distributor | 19 | ||
DNF | Enjin | 14 | ||
DNF | Enjin | 6 | ||
DNF | Perlanggaran | 0 | ||
DNF | Perlanggaran | 0 | ||
DNF | Perlanggaran | 0 | ||
DNF | Perlanggaran | 0 | ||
DNF | Perlanggaran | 0 | ||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNPQ | ||||
DNPQ | ||||
DNPQ | ||||
DNPQ |
Monza, Itali
Grand Prix Pertama | 1950 |
---|---|
Bilangan Pusingan | 40 |
Panjang Litar | 5.8 km |
Jarak Lumba | 232 km |
Rekod Pusingan | |
Pemenang Musim Sebelumnya |