R16 · Grand Prix Kanada
KED | Pemandu | Masa | Pusingan | PTS |
---|---|---|---|---|
1 2 | 1:57:49.196 | 70 | 9 | |
2 | +13.370 | 70 | 6 | |
3 8 | +19.410 | 70 | 4 | |
4 8 | +24.670 | 70 | 3 | |
5 8 | +28.560 | 70 | 2 | |
6 9 | +54.480 | 70 | 1 | |
7 11 | +1:21.250 | 70 | ||
8 9 | +1:26.560 | 70 | ||
9 4 | +1:28.940 Pusingan Terpantas | 70 | ||
10 1 | +1 Pusingan | 69 | ||
11 3 | +1 Pusingan | 69 | ||
12 10 | +5 Pusingan | 65 | ||
NC | +12 Pusingan | 58 | ||
DNF | Transmisi | 52 | ||
DNF | Spun off | 51 | ||
DNF | Bocor minyak | 49 | ||
DNF | Enjin | 37 | ||
DNF | Sistem bahan api | 16 | ||
DNF | Kemalangan | 8 | ||
DNF | Brek | 5 | ||
DNF | Kemalangan | 1 | ||
DNF | Kemalangan | 0 | ||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNQ |
Montreal, Kanada
Grand Prix Pertama | 1978 |
---|---|
Bilangan Pusingan | 70 |
Panjang Litar | 4.5 km |
Jarak Lumba | 315 km |
Rekod Pusingan |