R3 · United States Grand Prix West
KED | Pemandu | Masa | Pusingan | PTS |
---|---|---|---|---|
1 1 | 1:58:25.318 Pusingan Terpantas | 75 | 9 | |
2 6 | +14.660 | 75 | 6 | |
3 15 | +1:19.140 | 75 | 4 | |
4 8 | +1:20.950 | 75 | 3 | |
5 11 | +1 Pusingan | 74 | 2 | |
6 5 | +1 Pusingan | 74 | 1 | |
7 10 | +2 Pusingan | 73 | ||
8 13 | +2 Pusingan | 73 | ||
9 14 | +5 Pusingan | 70 | ||
10 14 | +7 Pusingan | 68 | ||
DNF | Kotak gear | 59 | ||
DNF | Spun off | 33 | ||
DNF | Spun off | 32 | ||
DNF | Spun off | 27 | ||
DNF | Spun off | 26 | ||
DNF | Transmisi | 26 | ||
DNF | Spun off | 25 | ||
DNF | Spun off | 23 | ||
DNF | Perlanggaran | 19 | ||
DNF | Spun off | 10 | ||
DNF | Spun off | 6 | ||
DNF | Perlanggaran | 5 | ||
DNF | Perlanggaran | 5 | ||
DNF | Perlanggaran | 3 | ||
DNF | Perlanggaran | 1 | ||
DSQ | Illegal rear wing | 75 | ||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNPQ |
Long Beach, Amerika Syarikat
Grand Prix Pertama | 1976 |
---|---|
Bilangan Pusingan | 75 |
Panjang Litar | 3.428 km |
Jarak Lumba | 257.1 km |
Rekod Pusingan | |
Pemenang Musim Sebelumnya |