R2 · Grand Prix Sepanyol
KED | Pemandu | Masa | Pusingan | PTS |
---|---|---|---|---|
1 | 1:48:47.735 | 72 | 9 | |
2 1 | +0.014 Pusingan Terpantas | 72 | 6 | |
3 1 | +21.552 | 72 | 4 | |
4 1 | +1 Pusingan | 71 | 3 | |
5 4 | +1 Pusingan | 71 | 2 | |
6 1 | +1 Pusingan | 71 | 1 | |
7 12 | +4 Pusingan | 68 | ||
8 10 | +6 Pusingan | 66 | ||
DNF | Kotak gear | 52 | ||
DNF | Enjin | 41 | ||
DNF | Aci separuh | 40 | ||
DNF | Enjin | 39 | ||
DNF | Sistem bahan api | 39 | ||
DNF | Kotak gear | 29 | ||
DNF | Aci separuh | 29 | ||
DNF | Wheel bearing | 22 | ||
DNF | Enjin | 22 | ||
DNF | Enjin | 14 | ||
DNF | Brek | 11 | ||
DNF | Enjin | 10 | ||
DNF | Kotak gear | 8 | ||
DNF | Differential | 1 | ||
DNF | Perlanggaran | 0 | ||
DNF | Perlanggaran | 0 | ||
DNF | Differential | 0 |
Jerez de la Frontera, Sepanyol
Grand Prix Pertama | 1986 |
---|---|
Bilangan Pusingan | 72 |
Panjang Litar | 4.218 km |
Jarak Lumba | 303.696 km |
Rekod Pusingan |