R11 · Grand Prix Hungary
KED | Pemandu | Masa | Pusingan | PTS |
---|---|---|---|---|
1 1 | 2:00:34.508 Pusingan Terpantas | 76 | 9 | |
2 1 | +17.673 | 76 | 6 | |
3 1 | +1 Pusingan | 75 | 4 | |
4 3 | +1 Pusingan | 75 | 3 | |
5 3 | +2 Pusingan | 74 | 2 | |
6 10 | +2 Pusingan | 74 | 1 | |
7 1 | +2 Pusingan | 74 | ||
8 10 | +2 Pusingan | 74 | ||
9 3 | +3 Pusingan | 73 | ||
10 14 | +6 Pusingan | 70 | ||
DNF | Enjin | 48 | ||
DNF | Differential | 46 | ||
DNF | Transmisi | 44 | ||
DNF | Elektrik | 40 | ||
DNF | Penggantungan | 34 | ||
DNF | Transmisi | 32 | ||
DNF | Enjin | 30 | ||
DNF | Kemalangan | 29 | ||
DNF | Kemalangan | 28 | ||
DNF | Elektrik | 23 | ||
DNF | Penggantungan | 15 | ||
DNF | Penggantungan | 7 | ||
DNF | Kotak gear | 5 | ||
DNF | Enjin | 5 | ||
DNF | Radiator | 2 | ||
DNF | Turbo | 1 |
Budapest, Hungary
Grand Prix Pertama | 1986 |
---|---|
Bilangan Pusingan | 76 |
Panjang Litar | 4.014 km |
Jarak Lumba | 305.064 km |
Rekod Pusingan |