R10 · Grand Prix Hungary
KED | Pemandu | Masa | Pusingan | PTS |
---|---|---|---|---|
1 | 1:57:47.081 | 76 | 9 | |
2 5 | +0.529 Pusingan Terpantas | 76 | 6 | |
3 | +31.410 | 76 | 4 | |
4 5 | +1:28.670 | 76 | 3 | |
5 3 | +1 Pusingan | 75 | 2 | |
6 | +1 Pusingan | 75 | 1 | |
7 12 | +3 Pusingan | 73 | ||
8 5 | +3 Pusingan | 73 | ||
9 8 | +3 Pusingan | 73 | ||
10 1 | +4 Pusingan | 72 | ||
11 15 | +4 Pusingan | 72 | ||
12 8 | +4 Pusingan | 72 | ||
13 9 | +5 Pusingan | 71 | ||
DNF | Brek | 65 | ||
DNF | Unwell | 60 | ||
DNF | Brek | 55 | ||
DNF | Elektrik | 40 | ||
DNF | Enjin | 32 | ||
DNF | Aci separuh | 28 | ||
DNF | Terlalu panas | 24 | ||
DNF | Enjin | 22 | ||
DNF | Pendikit | 19 | ||
DNF | Perlanggaran | 8 | ||
DNF | Perlanggaran | 8 | ||
DNF | Enjin | 5 | ||
DNF | Enjin | 3 | ||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNPQ |
Budapest, Hungary
Grand Prix Pertama | 1986 |
---|---|
Bilangan Pusingan | 76 |
Panjang Litar | 4.014 km |
Jarak Lumba | 305.064 km |
Rekod Pusingan | |
Pemenang Musim Sebelumnya |