R9 · Grand Prix Hungary
KED | Pemandu | Masa | Pusingan | PTS |
---|---|---|---|---|
1 2 | 1:59:26.793 Pusingan Terpantas | 76 | 9 | |
2 4 | +37.727 | 76 | 6 | |
3 1 | +1:27.456 | 76 | 4 | |
4 3 | +1 Pusingan | 75 | 3 | |
5 5 | +1 Pusingan | 75 | 2 | |
6 3 | +2 Pusingan | 74 | 1 | |
7 9 | +2 Pusingan | 74 | ||
8 3 | +2 Pusingan | 74 | ||
9 5 | +2 Pusingan | 74 | ||
10 8 | +2 Pusingan | 74 | ||
11 9 | +3 Pusingan | 73 | ||
12 13 | +3 Pusingan | 73 | ||
13 13 | +5 Pusingan | 71 | ||
14 13 | Wheel | 70 | ||
DNF | Sistem bahan api | 64 | ||
DNF | Elektrik | 57 | ||
DNF | Kemalangan | 48 | ||
DNF | Turbo | 45 | ||
DNF | Enjin | 43 | ||
DNF | Kotak gear | 43 | ||
DNF | Kotak gear | 14 | ||
DNF | Kotak gear | 14 | ||
DNF | Spun off | 14 | ||
DNF | Differential | 13 | ||
DNF | Enjin | 3 | ||
DNF | Driveshaft | 1 |
Budapest, Hungary
Grand Prix Pertama | 1986 |
---|---|
Bilangan Pusingan | 76 |
Panjang Litar | 4.014 km |
Jarak Lumba | 305.064 km |
Rekod Pusingan | |
Pemenang Musim Sebelumnya |