R4 · Grand Prix Sepanyol
KED | Pemandu | Masa | Pusingan | PTS |
---|---|---|---|---|
1 | 1:56:10.674 Grand Slam Pusingan Terpantas | 65 | 10 | |
2 | +23.914 | 65 | 6 | |
3 5 | +26.462 | 65 | 4 | |
4 3 | +1:20.647 | 65 | 3 | |
5 11 | +1 Pusingan | 64 | 2 | |
6 7 | +2 Pusingan | 63 | 1 | |
7 12 | +2 Pusingan | 63 | ||
8 1 | +2 Pusingan | 63 | ||
9 6 | Spun off | 62 | ||
10 5 | Spun off | 62 | ||
11 11 | +4 Pusingan | 61 | ||
12 11 | +4 Pusingan | 61 | ||
DNF | Spun off | 56 | ||
DNF | Spun off | 56 | ||
DNF | Spun off | 56 | ||
DNF | Spun off | 55 | ||
DNF | Enjin | 35 | ||
DNF | Spun off | 30 | ||
DNF | Handling | 26 | ||
DNF | Spun off | 24 | ||
DNF | Spun off | 22 | ||
DNF | Spun off | 19 | ||
DNF | Spun off | 13 | ||
DNF | Enjin | 11 | ||
DNF | Spun off | 4 | ||
DNF | Enjin | 2 | ||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNPQ | ||||
DNPQ |
Montmeló, Sepanyol
Grand Prix Pertama | 1991 |
---|---|
Bilangan Pusingan | 65 |
Panjang Litar | 4.747 km |
Jarak Lumba | 308.414 km |
Rekod Pusingan | |
Pemenang Musim Sebelumnya |