R5 · Grand Prix Sepanyol
| KED | Pemandu | Masa | Pusingan | PTS | 
|---|---|---|---|---|
1  | 1:32:27.685 | 65 | 10 | |
2 1 | +16.873 | 65 | 6 | |
3 1 | +27.125 Pusingan Terpantas  | 65 | 4 | |
4 1 | +1 Pusingan | 64 | 3 | |
5 2 | +1 Pusingan | 64 | 2 | |
6 5 | +2 Pusingan | 63 | 1 | |
7 5 | +2 Pusingan | 63 | ||
8 12 | +2 Pusingan | 63 | ||
9 5 | +2 Pusingan | 63 | ||
10 9 | +2 Pusingan | 63 | ||
11 10 | +3 Pusingan | 62 | ||
12 5 | +3 Pusingan | 62 | ||
13 3 | +3 Pusingan | 62 | ||
14 1 | Enjin  | 60 | ||
DNF  | Enjin  | 53 | ||
DNF  | Terlalu panas  | 43 | ||
DNF  | Sistem bahan api  | 42 | ||
DNF  | Enjin  | 41 | ||
DNF  | Bocor minyak  | 40 | ||
DNF  | Spun off  | 37 | ||
DNF  | Transmisi  | 26 | ||
DNF  | Tyre  | 11 | ||
DNF  | Spun off  | 11 | ||
DNF  | Penggantungan  | 2 | ||
DSQ  | Push start  | 42 | ||
DNQ  | 
Montmeló, Sepanyol
| Grand Prix Pertama | 1991  | 
|---|---|
| Bilangan Pusingan | 65  | 
| Panjang Litar | 4.747 km  | 
| Jarak Lumba | 308.414 km  | 
| Rekod Pusingan | |
| Pemenang Musim Sebelumnya | 

