R4 · Grand Prix Eropah
| KED | Pemandu | Masa | Pusingan | PTS | 
|---|---|---|---|---|
1 1 | 1:33:26.473 | 67 | 10 | |
2 1 | +0.762 | 67 | 6 | |
3 3 | +32.834 | 67 | 4 | |
4 3 | +33.511 Pusingan Terpantas  | 67 | 3 | |
5  | +33.713 | 67 | 2 | |
6 5 | +55.567 | 67 | 1 | |
7 5 | +1:18.027 | 67 | ||
8 1 | +1:18.438 | 67 | ||
9 1 | +1:21.061 | 67 | ||
10 7 | +1 Pusingan | 66 | ||
11 9 | +2 Pusingan | 65 | ||
12 7 | +2 Pusingan | 65 | ||
13 5 | +2 Pusingan | 65 | ||
DNF  | Brek  | 59 | ||
DNF  | Enjin  | 38 | ||
DNF  | Perlanggaran  | 6 | ||
DNF  | Perlanggaran  | 6 | ||
DNF  | Perlanggaran  | 1 | ||
DSQ  | Kereta kurang berat  | 66 | ||
DSQ  | Push start  | 65 | ||
DNQ  | ||||
DNQ  | 
Nürburg, Jerman
| Grand Prix Pertama | 1951  | 
|---|---|
| Bilangan Pusingan | 67  | 
| Panjang Litar | 4.556 km  | 
| Jarak Lumba | 305.252 km  | 
| Rekod Pusingan | |
| Pemenang Musim Sebelumnya |