R9 · Grand Prix Eropah
| KED | Pemandu | Masa | Pusingan | PTS | 
|---|---|---|---|---|
1  | 1:29:42.724 | 67 | 10 | |
2 1 | +4.217 Pusingan Terpantas  | 67 | 6 | |
3 2 | +24.993 | 67 | 4 | |
4 2 | +33.345 | 67 | 3 | |
5 1 | +45.495 | 67 | 2 | |
6  | +1:04.868 | 67 | 1 | |
7 5 | +1:06.198 | 67 | ||
8 8 | +1 Pusingan | 66 | ||
9 2 | +1 Pusingan | 66 | ||
10 1 | +1 Pusingan | 66 | ||
11 4 | +1 Pusingan | 66 | ||
12 5 | +2 Pusingan | 65 | ||
13 7 | +2 Pusingan | 65 | ||
14 7 | +2 Pusingan | 65 | ||
15 1 | Spun off  | 64 | ||
DNF  | Enjin  | 58 | ||
DNF  | Driveshaft  | 54 | ||
DNF  | Traction control  | 48 | ||
DNF  | Transmisi  | 44 | ||
DNF  | Kotak gear  | 29 | ||
DNF  | Elektrik  | 23 | ||
DNF  | Elektrik  | 7 | 
Nürburg, Jerman
| Grand Prix Pertama | 1951  | 
|---|---|
| Bilangan Pusingan | 67  | 
| Panjang Litar | 4.556 km  | 
| Jarak Lumba | 305.252 km  | 
| Rekod Pusingan | |
| Pemenang Musim Sebelumnya |