R4 · Grand Prix Sepanyol
KED | Pemandu | Masa | Pusingan | PTS |
---|---|---|---|---|
1 | 1:31:36.230 Pusingan Terpantas | 65 | 10 | |
2 2 | +6.790 | 65 | 8 | |
3 1 | +17.456 | 65 | 6 | |
4 1 | +31.615 | 65 | 5 | |
5 4 | +58.331 | 65 | 4 | |
6 5 | +59.538 | 65 | 3 | |
7 1 | +1:02.128 | 65 | 2 | |
8 5 | +1 Pusingan | 64 | 1 | |
9 1 | +1 Pusingan | 64 | ||
10 2 | +1 Pusingan | 64 | ||
11 4 | +1 Pusingan | 64 | ||
12 2 | +1 Pusingan | 64 | ||
13 7 | +2 Pusingan | 63 | ||
14 7 | +2 Pusingan | 63 | ||
DNF | Kotak gear | 46 | ||
DNF | Mechanical | 44 | ||
DNF | Hidraulik | 19 | ||
DNF | Tyre | 9 | ||
DNF | Elektrik | 9 | ||
DNF | Fuel pressure | 8 | ||
DNF | Hidraulik | 7 | ||
DNF | Perlanggaran | 1 |
Montmeló, Sepanyol
Grand Prix Pertama | 1991 |
---|---|
Bilangan Pusingan | 65 |
Panjang Litar | 4.655 km |
Jarak Lumba | 302.449 km |
Rekod Pusingan | |
Pemenang Musim Sebelumnya |