R7 · Grand Prix Amerika Syarikat
| KED | Pemandu | Masa | Pusingan | PTS | 
|---|---|---|---|---|
1  | 1:31:09.965 | 73 | 10 | |
2  | +1.518 | 73 | 8 | |
3  | +12.842 | 73 | 6 | |
4  | +15.422 Pusingan Terpantas  | 73 | 5 | |
5 1 | +41.402 | 73 | 4 | |
6 2 | +1:06.703 | 73 | 3 | |
7 2 | +1:07.331 | 73 | 2 | |
8 1 | +1:07.783 | 73 | 1 | |
9 1 | +1 Pusingan | 72 | ||
10 7 | +1 Pusingan | 72 | ||
11 5 | +1 Pusingan | 72 | ||
12 1 | +1 Pusingan | 72 | ||
13 7 | +2 Pusingan | 71 | ||
14 7 | +2 Pusingan | 71 | ||
15 7 | +3 Pusingan | 70 | ||
16 2 | Enjin  | 68 | ||
17 2 | Water pressure  | 68 | ||
DNF  | Hidraulik  | 55 | ||
DNF  | Spun off  | 13 | ||
DNF  | Kerosakan perlanggaran  | 0 | ||
DNF  | Perlanggaran  | 0 | ||
DNF  | Kerosakan perlanggaran  | 0 | 
Indianapolis, Amerika Syarikat
| Grand Prix Pertama | 1950  | 
|---|---|
| Bilangan Pusingan | 73  | 
| Panjang Litar | 4.192 km  | 
| Jarak Lumba | 306.016 km  | 
| Rekod Pusingan | |
| Pemenang Musim Sebelumnya |