R10 · Grand Prix British
KED | Pemandu | Masa | Pusingan | PTS |
---|---|---|---|---|
1 | 1:34:55.831 | 52 | 25 | |
2 1 | +8.250 Pemandu Hari Ini | 52 | 18 | |
3 1 | +16.911 Pusingan Terpantas | 52 | 15 | |
4 | +26.211 | 52 | 12 | |
5 | +1:09.743 | 52 | 10 | |
6 4 | +1:16.941 | 52 | 8 | |
7 1 | +1:17.712 | 52 | 6 | |
8 1 | +1:25.858 | 52 | 4 | |
9 2 | +1:31.654 | 52 | 2 | |
10 5 | +1:32.600 | 52 | 1 | |
11 1 | +1 Pusingan | 51 | ||
12 5 | +1 Pusingan | 51 | ||
13 4 | +1 Pusingan | 51 | ||
14 8 | +1 Pusingan | 51 | ||
15 6 | +1 Pusingan | 51 | ||
16 2 | +1 Pusingan | 51 | ||
17 1 | Kotak gear | 49 | ||
DNF | Kotak gear | 37 | ||
DNF | Spun off | 24 | ||
DNF | Transmisi | 17 | ||
DNF | Unit kuasa | 11 | ||
DNF | Spun off | 6 |
Silverstone, United Kingdom
Grand Prix Pertama | 1950 |
---|---|
Bilangan Pusingan | 52 |
Panjang Litar | 5.891 km |
Jarak Lumba | 306.198 km |
Rekod Pusingan | |
Pemenang Musim Sebelumnya |