R5 · Grand Prix Sepanyol
KED | Pemandu | Masa | Pusingan | PTS |
---|---|---|---|---|
1 3 | 1:41:40.017 Pemandu Hari Ini | 66 | 25 | |
2 3 | +0.616 | 66 | 18 | |
3 3 | +5.581 | 66 | 15 | |
4 1 | +43.950 | 66 | 12 | |
5 2 | +45.271 | 66 | 10 | |
6 2 | +1:01.395 | 66 | 8 | |
7 2 | +1:19.538 | 66 | 6 | |
8 10 | +1:20.707 | 66 | 4 | |
9 3 | +1 Pusingan | 65 | 2 | |
10 3 | +1 Pusingan Pusingan Terpantas | 65 | 1 | |
11 5 | +1 Pusingan | 65 | ||
12 7 | +1 Pusingan | 65 | ||
13 4 | +1 Pusingan | 65 | ||
14 6 | +1 Pusingan | 65 | ||
15 | +1 Pusingan | 65 | ||
16 5 | +1 Pusingan | 65 | ||
17 5 | +1 Pusingan | 65 | ||
DNF | Brek | 56 | ||
DNF | Unit kuasa | 45 | ||
DNF | Bocor minyak | 20 | ||
DNF | Perlanggaran | 0 | ||
DNF | Perlanggaran | 0 |
Montmeló, Sepanyol
Grand Prix Pertama | 1991 |
---|---|
Bilangan Pusingan | 66 |
Panjang Litar | 4.655 km |
Jarak Lumba | 307.104 km |
Rekod Pusingan | |
Pemenang Musim Sebelumnya |