R18 · Grand Prix Singapura
| KED | Pemandu | Masa | Pusingan | PTS |
|---|---|---|---|---|
1 | 1:40:22.367 | 62 | 25 | |
2 | +5.430 | 62 | 18 | |
3 2 | +6.066 | 62 | 15 | |
4 1 | +8.146 | 62 | 12 | |
5 1 | +33.681 | 62 | 10 | |
6 1 | +45.996 | 62 | 8 | |
7 1 | +1:20.251 Pusingan Terpantas | 62 | 6 | |
8 2 | +1:20.667 Pemandu Hari Ini | 62 | 4 | |
9 | +1:33.527 | 62 | 2 | |
10 8 | +1 Pusingan | 61 | 1 | |
11 3 | +1 Pusingan | 61 | ||
12 1 | +1 Pusingan | 61 | ||
13 2 | +1 Pusingan | 61 | ||
14 6 | +1 Pusingan | 61 | ||
15 3 | +1 Pusingan | 61 | ||
16 | +1 Pusingan | 61 | ||
17 3 | +1 Pusingan | 61 | ||
18 1 | +1 Pusingan | 61 | ||
19 | +1 Pusingan | 61 | ||
20 9 | +1 Pusingan | 61 |





Singapura
| Grand Prix Pertama | 2008 |
|---|---|
| Bilangan Pusingan | 62 |
| Panjang Litar | 4.94 km |
| Jarak Lumba | 306.143 km |
| Rekod Pusingan | |
| Pemenang Musim Sebelumnya |


