R9 · Spanish Grand Prix
POS | Coureur | Tijd | Ronden | PTS |
---|---|---|---|---|
1 2 | 3:13:52.100 | 80 | 8 | |
2 5 | +1:13.200 | 80 | 6 | |
3 1 | +1 Ronde | 79 | 4 | |
4 7 | +1 Ronde | 79 | 3 | |
5 7 | +1 Ronde | 79 | 2 | |
6 7 | +4 Ronden | 76 | ||
7 13 | +6 Ronden | 74 | ||
8 6 | +6 Ronden | 74 | ||
9 6 | +12 Ronden | 68 | ||
DNF | Remmen | 58 | ||
DNF | Motor | 57 | ||
DNF | ||||
DNF | Injection | 50 | ||
DNF | Versnellingsbak | 47 | ||
DNF | Motor | 37 | ||
DNF | Transmissie | 29 | ||
DNF | Oil pump | 20 | ||
DNF | Remmen | 17 | ||
DNF | Motor | 16 | ||
DNF | Snelste Ronde Koppeling | 10 | 1 | |
DNF | Remmen | 2 | ||
DNF | Motor | 2 | ||
DNS | Ongeluk |
Barcelona, Spanje
Eerste Grand Prix | 1951 |
---|---|
Aantal rondes | 80 |
Circuitlengte | 6.316 km |
Racedistance | 505.28 km |
Ronderecord | |
Winnaar van vorig seizoen |