R4 · Dutch Grand Prix
| POS | Coureur | Tijd | Ronden | PTS | 
|---|---|---|---|---|
1 1 | 2:01:47.200 | 75 | 8 | |
2 1 | +24.000 | 75 | 6 | |
3 2 | +56.600 | 75 | 4 | |
4 3 | +57.700 Snelste Ronde  | 75 | 3 | |
5 10 | +1 Ronde | 74 | 2 | |
6 6 | +1 Ronde | 74 | 1 | |
7 7 | +5 Ronden | 70 | ||
8 9 | +6 Ronden | 69 | ||
DNF  | Transmissie  | 57 | ||
DNF  | Motor  | 54 | ||
DNF  | Ongeluk  | 54 | ||
DNF  | Transmissie  | 42 | ||
DNF  | Versnellingsbak  | 39 | ||
DNF  | Remmen  | 11 | ||
DNF  | Motor  | 9 | ||
DNF  | Transmissie  | 8 | ||
DNF  | Versnellingsbak  | 4 | ||
DNS  | Money dispute  | |||
DNS  | Money dispute  | |||
DNS  | Money dispute  | |||
DNS  | Money dispute  | 
Zandvoort, Nederland
| Eerste Grand Prix | 1952  | 
|---|---|
| Aantal rondes | 75  | 
| Circuitlengte | 4.193 km  | 
| Racedistance | 314.475 km  | 
| Ronderecord | |
| Winnaar van vorig seizoen | 

