R9 · Italian Grand Prix
| POS | Coureur | Tijd | Ronden | PTS | 
|---|---|---|---|---|
1  | 2:21:09.200 Snelste Ronde  | 50 | 8 | |
2  | +2:27.600 | 50 | 6 | |
3  | +1 Ronde | 49 | 4 | |
4  | +2 Ronden | 48 | 3 | |
5 1 | +2 Ronden | 48 | 2 | |
6 4 | +3 Ronden | 47 | 1 | |
7 5 | +3 Ronden | 47 | ||
8 7 | +5 Ronden | 45 | ||
9 4 | +6 Ronden | 44 | ||
10 4 | +9 Ronden | 41 | ||
DNF  | Versnellingsbak  | 41 | ||
DNF  | Versnellingsbak  | 32 | ||
DNF  | Motor  | 27 | ||
DNF  | Motor  | 26 | ||
DNF  | Motor  | 23 | ||
DNF  | Ongeluk  | 0 | ||
DNS  | Brandstofsysteem  | 
Monza, Italië
| Eerste Grand Prix | 1950  | 
|---|---|
| Aantal rondes | 50  | 
| Circuitlengte | 10 km  | 
| Racedistance | 500 km  | 
| Ronderecord | |
| Winnaar van vorig seizoen | 

