R8 · Italian Grand Prix
| POS | Coureur | Tijd | Ronden | PTS |
|---|---|---|---|---|
1 | 2:10:51.800 Snelste Ronde | 78 | 9 | |
2 3 | +1:06.000 | 78 | 6 | |
3 4 | +1 Ronde | 77 | 4 | |
4 5 | +1 Ronde | 77 | 3 | |
5 8 | +1 Ronde | 77 | 2 | |
6 2 | +1 Ronde | 77 | 1 | |
7 1 | +1 Ronde | 77 | ||
8 7 | +1 Ronde | 77 | ||
9 7 | +1 Ronde | 77 | ||
10 8 | +3 Ronden | 75 | ||
11 3 | +3 Ronden | 75 | ||
12 | +4 Ronden | 74 | ||
13 5 | +6 Ronden | 72 | ||
14 3 | Motor | 59 | ||
DNF | Motor | 27 | ||
DNF | Ontsteking | 24 | ||
DNF | Injection | 21 | ||
DNF | Remmen | 12 | ||
DNF | Motor | 4 | ||
DNF | Koppeling | 0 | ||
DNS | ||||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNQ |
Monza, Italië
| Eerste Grand Prix | 1950 |
|---|---|
| Aantal rondes | 78 |
| Circuitlengte | 5.75 km |
| Racedistance | 448.5 km |
| Ronderecord | |
| Winnaar van vorig seizoen |

