R7 · Italian Grand Prix
| POS | Coureur | Tijd | Ronden | PTS | 
|---|---|---|---|---|
1 2 | 2:24:19.600 Snelste Ronde  | 86 | 9 | |
2 2 | +1:35.000 | 86 | 6 | |
3 5 | +1 Ronde | 85 | 4 | |
4 6 | Motor  | 84 | 3 | |
5 2 | +2 Ronden | 84 | 2 | |
6 7 | +2 Ronden | 84 | 1 | |
7 4 | +2 Ronden | 84 | ||
8 8 | +2 Ronden | 84 | ||
9 10 | +3 Ronden | 83 | ||
10 7 | +4 Ronden | 82 | ||
11 3 | +7 Ronden | 79 | ||
12 6 | +7 Ronden | 79 | ||
13 4 | Oil pressure  | 73 | ||
14 9 | Brandstofsysteem  | 64 | ||
15 5 | +23 Ronden | 63 | ||
16 14 | Koppeling  | 59 | ||
DNF  | Oil pressure  | 40 | ||
DNF  | Versnellingsbak  | 37 | ||
DNF  | Motor  | 26 | ||
DNF  | Motor  | 16 | ||
DNS  | Accident in practice  | |||
DNQ  | ||||
DNQ  | ||||
DNQ  | ||||
DNQ  | ||||
DNQ  | ||||
DNQ  | ||||
DNQ  | 
Monza, Italië
| Eerste Grand Prix | 1950  | 
|---|---|
| Aantal rondes | 86  | 
| Circuitlengte | 5.75 km  | 
| Racedistance | 494.5 km  | 
| Ronderecord | |
| Winnaar van vorig seizoen | 

