R4 · Belgische Grand Prix
| POS | Coureur | Tijd | Ronden | PTS |
|---|---|---|---|---|
1 5 | 1:40:02.100 | 28 | 9 | |
2 6 | +12.100 | 28 | 6 | |
3 | +39.600 | 28 | 4 | |
4 2 | Geen brandstof | 27 | 3 | |
5 10 | Transmissie | 26 | 2 | |
6 6 | +2 Ronden | 26 | 1 | |
7 2 | Oil pressure | 25 | ||
8 5 | +3 Ronden | 25 | ||
DNF | Motor | 22 | ||
DNF | Aandrijfas | 18 | ||
DNF | Snelste Ronde Ophanging | 11 | ||
DNF | Radiator | 8 | ||
DNF | Oil pipe | 6 | ||
DNF | Gas | 6 | ||
DNF | Gesponnen | 6 | ||
DNF | Motor | 5 | ||
DNF | Aandrijfas | 5 | ||
DNF | Wheel | 1 |
Spa, België
| Eerste Grand Prix | 1950 |
|---|---|
| Aantal rondes | 28 |
| Circuitlengte | 14.1 km |
| Racedistance | 394.8 km |
| Ronderecord | |
| Winnaar van vorig seizoen |
