R3 · Monaco Grand Prix
| POS | Coureur | Tijd | Ronden | PTS |
|---|---|---|---|---|
1 | 2:00:32.300 | 80 | 9 | |
2 4 | +2.200 Snelste Ronde | 80 | 6 | |
3 11 | +4 Ronden | 76 | 4 | |
4 11 | +4 Ronden | 76 | 3 | |
5 5 | +7 Ronden | 73 | 2 | |
DNF | Versnellingsbak | 16 | ||
DNF | Ongeluk | 16 | ||
DNF | Chassis | 12 | ||
DNF | Ongeluk | 11 | ||
DNF | Differential | 11 | ||
DNF | Motor | 9 | ||
DNF | Ongeluk | 8 | ||
DNF | Ophanging | 7 | ||
DNF | Aandrijfas | 3 | ||
DNF | Ongeluk | 0 | ||
DNF | Ongeluk | 0 | ||
DNQ | ||||
DNQ |
Monte Carlo, Monaco
| Eerste Grand Prix | 1950 |
|---|---|
| Aantal rondes | 80 |
| Circuitlengte | 3.145 km |
| Racedistance | 251.6 km |
| Ronderecord | |
| Winnaar van vorig seizoen |

