R10 · Italian Grand Prix
POS | Coureur | Tijd | Ronden | PTS |
---|---|---|---|---|
1 5 | 1:29:58.400 | 55 | 9 | |
2 7 | +14.500 | 55 | 6 | |
3 2 | +23.800 | 55 | 4 | |
4 4 | +35.700 | 55 | 3 | |
5 8 | +1:05.600 | 55 | 2 | |
6 6 | +1:21.900 | 55 | 1 | |
7 | +1 Ronde | 54 | ||
8 8 | +1 Ronde | 54 | ||
9 15 | +1 Ronde | 54 | ||
10 15 | +1 Ronde | 54 | ||
11 6 | +3 Ronden | 52 | ||
12 2 | +4 Ronden | 51 | ||
13 7 | +5 Ronden | 50 | ||
DNF | Snelste Ronde Elektrisch | 46 | ||
DNF | Remmen | 38 | ||
DNF | Remmen | 33 | ||
DNF | Brandstofsysteem | 20 | ||
DNF | Gesponnen | 20 | ||
DNF | Ophanging | 20 | ||
DNF | Botsing | 16 | ||
DNF | Botsing | 15 | ||
DNF | Ophanging | 14 | ||
DNF | Motor | 14 | ||
DNF | Motor | 6 | ||
DNF | Koppeling | 0 | ||
DNQ | ||||
DNQ |
Monza, Italië
Eerste Grand Prix | 1950 |
---|---|
Aantal rondes | 55 |
Circuitlengte | 5.775 km |
Racedistance | 317.625 km |
Ronderecord | |
Winnaar van vorig seizoen |